document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('世俱盃');document.writeln(' | 06/17 09:00 | ');document.writeln('法林明高(中 球半 艾斯柏蘭斯 | ');document.writeln('法林明高(中) | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('厄瓜甲');document.writeln(' | 06/17 08:00 | ');document.writeln('奧倫斯SC 半球 馬卡拉 | ');document.writeln('奧倫斯SC | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('美洲金盃');document.writeln(' | 06/17 07:00 | ');document.writeln('巴拿馬 球半/两球 瓜德羅普 | ');document.writeln('巴拿馬 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('哥倫盃');document.writeln(' | 06/17 04:00 | ');document.writeln('波哥塔 受半球 珮雷拉 | ');document.writeln('珮雷拉 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('哥倫女甲');document.writeln(' | 06/17 04:00 | ');document.writeln('卡利女足 一球 國際帕爾米拉 | ');document.writeln('卡利女足 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('愛沙乙');document.writeln(' | 06/17 00:00 | ');document.writeln('塔林利華戴亞 受一球 維米斯 | ');document.writeln('維米斯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('阿乙曼特春');document.writeln(' | 06/16 23:00 | ');document.writeln('阿梅尼奧 平手/半球 維拉聖卡羅斯 | ');document.writeln('阿梅尼奧 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');