document.writeln('
');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 05/01 21:00 | ');document.writeln('比薩 2.5 費辛隆尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 05/01 00:30 | ');document.writeln('邦比 2.5/3 施克堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪甲 | ');document.writeln(' 04/30 01:00 | ');document.writeln('賀特 2.5 雲希姆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 波蘭甲 | ');document.writeln(' 04/29 01:00 | ');document.writeln('華沙普洛克 2.5 樸盧斯高');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土甲 | ');document.writeln(' 04/27 21:00 | ');document.writeln('班迪馬士邦 2.5 厄洛克士邦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德丙 | ');document.writeln(' 04/26 20:00 | ');document.writeln('艾遜 2.5 沙貝魯根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧乙 | ');document.writeln(' 04/26 00:00 | ');document.writeln('禾斯貝治 2.5/3 第一維也納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/25 03:30 | ');document.writeln('馬德里體育會 2.5 華歷簡奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/24 02:30 | ');document.writeln('安特衛普 2.5/3 亨克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧甲降 | ');document.writeln(' 04/23 00:30 | ');document.writeln('格拉茨AK 2/2.5 哈特堡格');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 04/21 21:00 | ');document.writeln('沙姆洛克流浪 2/2.5 布咸美恩斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/20 21:00 | ');document.writeln('恩波里 2/2.5 威尼斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/19 21:00 | ');document.writeln('諾高平 2.5 咸史泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('雷丁 2.5 林肯城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥超降 | ');document.writeln(' 04/17 20:00 | ');document.writeln('寧比 2.5 桑德捷斯基');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日職聯 | ');document.writeln(' 04/16 18:30 | ');document.writeln('浦和紅鑽 2/2.5 京都不死鳥');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡U23冠 | ');document.writeln(' 04/15 22:00 | ');document.writeln('法瑪利考U2 2.5/3 埃什特雷拉U');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 波蘭甲 | ');document.writeln(' 04/15 01:00 | ');document.writeln('泰馳 2.5/3 斯塔澤舒夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/13 19:30 | ');document.writeln('安特衛普 2.5/3 真特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬超 | ');document.writeln(' 04/12 22:00 | ');document.writeln('英特杜古 2.5 格尼斯坦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');