document.writeln('
');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 05/02 03:00 | ');document.writeln('畢爾包 平手/半球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 05/01 02:45 | ');document.writeln('黑池 受半球 伯明翰');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 伯明翰 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧乙 | ');document.writeln(' 04/30 00:00 | ');document.writeln('格拉茨青年隊 受半球 第一維也納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 格拉茨青年隊 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/27 22:30 | ');document.writeln('AIK蘇納 平手/半球 艾夫斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 艾夫斯堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西盃 | ');document.writeln(' 04/27 04:00 | ');document.writeln('巴塞隆拿(中 平手/半球 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 皇家馬德里 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 04/26 00:30 | ');document.writeln('格雷特霍夫 平手/半球 烏爾梅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 烏爾梅 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 04/25 03:00 | ');document.writeln('川迪 受半球/一球 PSV燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' PSV燕豪芬 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/24 01:00 | ');document.writeln('咸史泰斯 受半球/一球 米贊比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 米贊比 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 04/23 02:45 | ');document.writeln('德利城 一球/球半 施利高流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 德利城 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('基寧咸 受平手/半球 AFC溫布頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 基寧咸 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/20 21:00 | ');document.writeln('富咸 受平手/半球 車路士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 車路士 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/19 22:00 | ');document.writeln('水晶宮 平手 般尼茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 般尼茅夫 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('諾域治 半球/一球 樸茨茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 樸茨茅夫 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥甲昇 | ');document.writeln(' 04/17 19:00 | ');document.writeln('奧丹斯 半球/一球 科爾丁IF');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 科爾丁IF | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日職聯 | ');document.writeln(' 04/16 18:00 | ');document.writeln('橫濱水手 平手/半球 清水心跳');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 清水心跳 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 俄盃 | ');document.writeln(' 04/16 01:30 | ');document.writeln('莫斯科斯巴達 一球/球半 烏拉爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 莫斯科斯巴達 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 羅甲冠 | ');document.writeln(' 04/15 01:30 | ');document.writeln('克盧日 半球/一球 布格勒斯特迅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 布格勒斯特迅速 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/13 20:00 | ');document.writeln('哈馬比 平手/半球 佐加頓斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 哈馬比 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/12 22:00 | ');document.writeln('米禾爾 受平手/半球 米杜士堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 米禾爾 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/12 02:45 | ');document.writeln('烏甸尼斯 受半球 AC米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');