document.writeln('
');document.writeln(' 英足總盃 | ');document.writeln(' 10/14 02:30 | ');document.writeln('沃京 2.5/3 格蘭森林流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 10/12 23:00 | ');document.writeln('艾斯賓路拿 2.5/3 侯治柏度');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 10/11 22:00 | ');document.writeln('甘士比 2.5 高車士打');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐洲預選 | ');document.writeln(' 10/11 02:45 | ');document.writeln('冰島 2/2.5 烏克蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐洲預選 | ');document.writeln(' 10/10 02:45 | ');document.writeln('蘇格蘭 2/2.5 希臘');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法丙 | ');document.writeln(' 10/08 01:30 | ');document.writeln('凡爾賽 2/2.5 維利法蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 10/05 20:00 | ');document.writeln('哥登堡 2.5/3 哈馬比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 10/04 21:00 | ');document.writeln('IK布拉格 2.5/3 卡馬亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 10/04 00:30 | ');document.writeln('杜斯多夫 2.5/3 紐倫堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 10/03 03:00 | ');document.writeln('里昂 2.5/3 薩爾斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪超 | ');document.writeln(' 10/02 01:00 | ');document.writeln('KFUM奧斯 2/2.5 費德列斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 10/01 02:00 | ');document.writeln('華倫西亞 半球/一球 奧維多');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 奧維多 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 09/30 01:00 | ');document.writeln('烏席登斯 2.5/3 IK布拉格');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 09/28 22:00 | ');document.writeln('色格拉布魯日 2.5/3 真特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 09/28 03:00 | ');document.writeln('荷華高斯 2.5/3 鹿特丹斯巴達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 09/27 03:00 | ');document.writeln('西布朗 2/2.5 李斯特城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 09/26 01:00 | ');document.writeln('科爾丁IF 2.5/3 洛斯查蘭特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 09/25 03:00 | ');document.writeln('布拉加 2.5/3 飛燕諾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 09/24 01:00 | ');document.writeln('愛斯賓奴 2/2.5 華倫西亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛甲 | ');document.writeln(' 09/23 02:45 | ');document.writeln('亞隆城 2.5 凱里FC');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');